
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 |
2 | 2025-06-21 | 14:49 | 14:50 | 2 分鐘 |
3 | 2025-06-19 | 22:05 | 22:35 | 31 分鐘 |
4 | 20:09 | 20:16 | 7 分鐘 | |
5 | 00:20 | 00:21 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-06-18 | 23:20 | 23:26 | 7 分鐘 |
7 | 16:36 | 16:36 | 1 分鐘 | |
8 | 16:22 | 16:24 | 2 分鐘 | |
9 | 03:47 | 03:51 | 5 分鐘 | |
10 | 01:26 | 02:10 | 44 分鐘 | |
11 | 2025-06-17 | 20:02 | 20:54 | 52 分鐘 |
12 | 2025-06-16 | 23:43 | 23:45 | 2 分鐘 |
13 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 | |
14 | 20:12 | 20:23 | 10 分鐘 | |
15 | 2025-06-12 | 04:13 | 04:17 | 4 分鐘 |
16 | 03:42 | 03:42 | 1 分鐘 | |
17 | 2025-06-11 | 16:06 | 16:33 | 27 分鐘 |
18 | 01:47 | 02:19 | 32 分鐘 | |
19 | 2025-06-09 | 22:42 | 22:47 | 5 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:34 | 37 分鐘 | |
21 | 2025-06-08 | 22:19 | 22:34 | 15 分鐘 |
22 | 19:16 | 19:26 | 10 分鐘 | |
23 | 02:10 | 02:11 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
25 | 2025-06-07 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
26 | 03:46 | 03:48 | 1 分鐘 | |
27 | 2025-06-06 | 04:17 | 05:04 | 47 分鐘 |
28 | 03:55 | 04:14 | 19 分鐘 | |
29 | 2025-06-05 | 12:41 | 12:41 | 0 分鐘 |
30 | 2025-06-04 | 17:19 | 18:10 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170428.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
